|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Numéro de modèle: | OGP 3+-30+ |
|---|---|---|---|
| Marque: | Atlas | Taper: | Générateurs de PSA |
| Avantage: | 30% moins d'air d'alimentation que le générateur traditionnel | Pureté de l'oxygène: | 90-95% |
| Alimentation: | Électricité | Poids: | 318 à 1298 kg |
| Mettre en évidence: | Atlas révolutionnaire du générateur d'oxygène,Atlas du générateur d'oxygène de conception modulaire,Atlas du générateur d'oxygène sur site |
||
Spécifications
| Type | Oxygène FOD | Dimension | Poids | |||||
| 90% | 93% | 95% | mm | po | kg | lbs | ||
| OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 318 | 701 |
| FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
| OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 400 | 882 |
| FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
| OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
| FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
| OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
| FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
| OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
| FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
| OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
| FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
| OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
| FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
| OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
| FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 | |||||
FOD : Livraison d'oxygène gratuite
Conditions de référence :
- Pression d'entrée d'air comprimé effective : 6 bar(g)/87 psi(g)
- Température ambiante : 20°C/68°F
- Qualité de l'air d'entrée [1:4:1] selon ISO 8573-1:2010
- Qualité de l'oxygène de sortie [1:2:1] selon ISO 8573-1:2010
Options
- Réglages de basse température ambiante (-10ºC/14ºF)
- Surveillance de la qualité de l'oxygène (PDP)
- Alarme d'oxygène ambiant (montage mural)
![]()
Fonctionnalités avancées, avantages supérieurs
• Machine complète avec capteur d'O 2, débitmètre numérique et régulateur de pression inclus en standard.
• Faible encombrement grâce à :
- La meilleure utilisation de la tamis moléculaire zéolitique (ZMS) comme matériau adsorbant.
- Conception intelligente et extrusions d'aluminium approuvées.
• Le contrôleur avancé avec grand écran tactile couleur HD offre une sélection facile de la pureté du gaz, des alertes de pureté et des options de connectivité.
• Le démarrage automatique permet une installation plug-and-play.
• Surveillance et interception de l'air d'alimentation.
• Surveillance et interception de la pureté de l'oxygène.
La longue durée de vie du capteur d'oxygène en zircone réduit les besoins et les coûts d'intervention de maintenance.
Cliquez pour ouvrir le catalogue :OGP+_3-30_antwerp_datasheet_EN_2935097141.pdf
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258