|
Détails sur le produit:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
Mettre en évidence: | Compresseur d'air à vis pour l'industrie alimentaire et des boissons,Compresseur d'air à vis à contamination nulle,Compresseur d'air à vis de 75 dB |
6Je suis désolé.Système d'osmose inverse
10.Couverture insonorisée
Le type | Pression de travail | FAD | Puissance du moteur | Le bruit | Poids (kg/lb) | |||||
bar ((g) | Psig | Le nombre de | M3/min | Cfm | Le nombre de sièges | à cheval | dB (A) | P | FF | |
D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | ||||||||||
Le nombre d'émissions de CO2 | 4 | 58 | 22 à 50 | 1.29 à 3.01 | 46 à 106 | 15 | 20 | 67 | Pour les produits de la catégorie | 700/1543 |
7 | 102 | 22 à 46 | 1Un.34-2.78 | 47 à 98 | ||||||
10 | 145 | 23 à 38 | 1.35 à 2.29 | 48 à 81 | ||||||
11 | 160 | 23 à 35 | 1.32 à 32.10 | 47 à 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 30 | 1.30 à 1.81 | 46 à 64 | ||||||
Le nombre d'heures de travail | 4 | 58 | 22 à 62 | 1.29 à 3.73 | 46 à 132 | 18 | 25 | 69 | Pour les produits de la catégorie | 700/1543 |
7 | 102 | 22 à 54 | 1.34 à 3.22 | 47 à 114 | ||||||
10 | 145 | 23 à 45 | 1.35 à 2.68 | 48 à 95 | ||||||
11 | 160 | 22 à 42 | 1Un calibre 32-2.52 | 47 à 89 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 37 | 1.30 à 2.19 | 46 à 77 | ||||||
Pour les produits à base d'alcool | 4 | 58 | 22 à 66 | 1.31 à 3.95 | 46 à 139 | 22 | 30 | 70 | Pour les produits de la sous-traitance | 800/1764 |
7 | 102 | 23 à 66 | 1.35 à trois.93 | 48 à 139 | ||||||
10 | 145 | 23 à 54 | 1.35 à trois.25 | 48 à 115 | ||||||
11 | 160 | 22 à 51 | 1.32 à 3.06 | 47 à 108 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 44 | 1.31 à 2.66 | 46 à 94 | ||||||
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 4 | 58 | 22 à 83 | 1.31 à 5.00 | 46 à 177 | 30 | 40 | 72 | Pour les produits de la sous-traitance | 810/1786 |
7 | 102 | 23 à 83 | 1.35 à 4.96 | 48 à 175 | ||||||
10 | 145 | 23 à 77 | 1.35 à 4.60 | 48 à 163 | ||||||
11 | 160 | 22 à 74 | 132 à 4.44 | 47 à 157 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 64 | 1.31 à 3.85 | 46 à 136 | ||||||
Pour l'AQ37VSDA | 4 | 58 | 42 à 108 | 250 à 6.45 | 88 à 228 | 37 | 50 | 69 | 1300/2866 | Les autres produits |
7 | 102 | 39 à 105 | 2.35 à 6.31 | 83 à 223 | ||||||
10 | 145 | 51 à 91 | 3.07 à 5.45 | 108 à 193 | ||||||
11 | 160 | 55 à 84 | 3.27 à 5.03 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61 à 76 | 3.63 à 4.58 | 128-162 | ||||||
Pour les véhicules à moteur | 4 | 58 | 44 à 130 | 2.62 à 7.79 | 93 à 275 | 45 | 60 | 72 | 1300/2866 | Les autres produits |
7 | 102 | 40 à 127 | 2Un calibre 42.64 | 86 à 270 | ||||||
10 | 145 | 53 à 105 | 3.20 à 6.28 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57 à 101 | 3Un calibre 42.08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66 à 89 | 3.97 à 5.33 | 140 à 188 | ||||||
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 4 | 58 | 44 à 155 | 2.62 à 9.31 | 93 à 329 | 55 | 75 | 75 | 1300/2866 | Les autres produits |
7 | 102 | 40 à 152 | 2Un calibre 42-9.10 | 86 à 321 | ||||||
10 | 145 | 53 à 135 | 3.20 à 8.08 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | 57 à 127 | 3Un calibre 42.62 | 12 à 269 | ||||||
12.75 | 185 | 66 à 115 | 3.97 à 6.92 | 140 à 245 |
Le type | Pression de travail | FAD | Puissance du moteur | Le bruit | Poids (kg/lb) | |||||
bar ((g) | Psig | Le nombre de | M3/min | Cfm | Le nombre de sièges | à cheval | dB (A) | P | FF | |
D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | ||||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 4 | 58 | 22 à 50 | 1.29 à 3.02 | 46 à 107 | 15 | 20 | 64 | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide |
7 | 102 | 22 à 46 | 1Un.34-2.78 | 47 à 98 | ||||||
10 | 145 | 23 à 38 | 1.35 à 2.29 | 48 à 81 | ||||||
11 | 160 | 23 à 36 | 1Une 38-2.16 | 49 à 76 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 30 | 1.30 à 1.81 | 46 à 64 | ||||||
Le nombre d'émissions de CO2 | 4 | 58 | 22 à 62 | 1.29 à 3.74 | 46 à 132 | 18 | 25 | 66 | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide |
7 | 102 | 22 à 54 | 1.34 à 3.22 | 47 à 114 | ||||||
10 | 145 | 23 à 45 | 1.35 à 2.68 | 48 à 95 | ||||||
11 | 160 | 18 à 35 ans | 1.08 à 2.10 | 38 à 74 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 37 | 1.30 à 2.19 | 46 à 77 | ||||||
Le nombre d'unités | 4 | 58 | 21 à 67 | 1.28 à 4.03 | 45 à 142 | 22 | 30 | 67 | Les autres produits | Les produits de base |
7 | 102 | 23 à 65 | 1.35 à trois.95 | 48 à 139 | ||||||
10 | 145 | 23 à 55 | 1.36 à trois.31 | 48 à 117 | ||||||
11 | 160 | 22 à 52 | 1.32 à 3.12 | 47 à 110 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 46 | 1Un calibre 32-2.77 | 47 à 98 | ||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 4 | 58 | 21 à 82 | 1.28 à 4.91 | 45 à 173 | 30 | 40 | 69 | Les autres produits | Les autres produits |
7 | 102 | 23 à 83 | 1.35 à 4.99 | 48 à 176 | ||||||
10 | 145 | 23 à 78 | 1.36 à 4.66 | 48 à 165 | ||||||
11 | 160 | 23 à 77 | 138 à 4.62 | 49 à 163 | ||||||
12.75 | 185 | 22 à 66 | 1.32 à 3.98 | 47 à 140 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 4 | 58 | 45 à 113 | 2.69 à 6.77 | 95 à 239 | 37 | 50 | 66 | Les États membres | Les États membres |
7 | 102 | 42 à 110 | 2.51 à 6.61 | 89 à 233 | ||||||
10 | 145 | 54 à 93 | 3Une.23-5.56 | 114 à 196 | ||||||
11 | 160 | 60 à 87 | 3.59 à 524 | 127-185 | ||||||
12.75 | 185 | 69 à 78 | 4.12 à 4.70 | 146-166 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 4 | 58 | 45 à 135 | 2.69 à 8.09 | 95 à 286 | 45 | 60 | 69 | Les autres produits | Les États membres |
7 | 102 | 42 à 132 | 2.51 à 7.94 | 89 à 281 | ||||||
10 | 145 | 54 à 108 | 3.23 à 6.46 | 114-228 | ||||||
11 | 160 | 59 à 104 | 3.55 à 6.22 | 126-220 | ||||||
12.75 | 185 | 69 à 93 | 4.12 à 5.56 | 146 à 196 | ||||||
Le nombre de personnes concernées par l'essai | 4 | 58 | 45 à 160 | 2.69 à 9.60 | 95 à 339 | 55 | 75 | 72 | Les États membres | Les États membres |
7 | 102 | 42 à 158 | 2.51 à 9.50 | 89 à 335 | ||||||
10 | 145 | 54 à 140 | 3Un.23-8.42 | 114-298 | ||||||
11 | 160 | 59 à 133 | 356 à 8.00 | 126-283 | ||||||
12.75 | 185 | 69 à 120 | 4.12 à 7.22 | 146-255 |
Les dimensions
Le type | à refroidissement par air | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | ||||
L (mm) | Le numéro de série | H (mm) | L (mm) | Le numéro de série | H (mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37 à 55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258