Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alliage d'aluminium | Modèle: | BMO WF-2500 |
---|---|---|---|
Marque: | Balise Medaes | Débit unitaire de l'oxygène: | 8m3/h~60m3/h |
Pureté de l'oxygène: | 93%~95% | Type: | Générateurs PSA |
Mettre en évidence: | La PSA a intégré le générateur de l'oxygène de Medaes de balise,Générateur modulaire de l'oxygène de Medaes de balise,générateur de l'oxygène de Medaes de la balise 60m3/H |
La PSA a intégré la conception modulaire 8m3/h~60m3/h de générateur de l'oxygène de Medaes de balise
La PSA est la plus économique, efficace aussi bien que la manière la plus sûre pour la génération de l'oxygène. La technologie de PSA a été ajoutée dans la pharmacopée de beaucoup de nation, et a devenu des approches les plus populaires pour fournir l'oxygène aux hôpitaux. Application du principe d'adsorption d'oscillation de pression. Le système de génération de l'oxygène de PSA sépare l'oxygène des autres gaz dans le ciel. La pureté de l'oxygène de sortie satisfait les normes internationales et les règlements comprenant OIN 10083 YY/T 0298-1998. WSI-XG-008-2012.
Caractéristiques
Type | Débit unitaire de l'oxygène | Pureté de l'oxygène | Pression de l'oxygène | Taille (L*W*H) | Poids | Puissance |
(m3/h) | (%) | (MPA) | millimètre | (kilogramme) | (w) | |
BMO WF-200 | 8 | 93+3% | >=0.45 | 530*860*1780 | 310 | <> |
BMO WF-300 | 10 | 430 | ||||
BMO WF-600 | 15 | 760*860*1780 | 480 | |||
BMO WF-700 | 20 | 980*860*1780 | 620 | |||
BMO WF-800 | 25 | 1200*860*1780 | 756 | |||
BMO WF-900 | 30 | 1420*860*1780 | 920 | |||
BMO WF-1000 | 35 | 1120*1380*1820 | 1160 | |||
BMO WF-1200 | 40 | 1400*1380*1820 | 1200 | |||
BMO WF-1500 | 45 | 1320 | ||||
BMO WF-2000 | 50 | 1650*1380*1820 | 1480 | |||
BMO WF-2500 | 60 | 1610 |
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258