|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Modèle: | BMO-150V, 200V, 300V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V |
|---|---|---|---|
| Marque: | Balise Medaes | Débit unitaire de l'oxygène: | 6m3/h~30m3/h |
| Pureté de l'oxygène: | 93%~95% | Type: | Générateurs PSA |
| Mettre en évidence: | générateur de l'oxygène de Medaes de la balise 1000V,générateur de l'oxygène de Medaes de la balise 30m3/H,Générateur de l'oxygène de Medaes de balise de PSA |
||
Usage médical 6m3/h~30m3/h de série du circuit de génération de l'oxygène de Medaes de balise VSD
![]()
Caractéristiques
| Type | Débit unitaire de l'oxygène | Pureté de l'oxygène | Pression de l'oxygène | Taille (L*W*H) | Poids | Puissance |
| (m3/h) | (%) | (MPA) | millimètre | (kilogramme) | (w) | |
| Série de VSD | ||||||
| BMO-150V | 6 | 93+3% | 0,45 | 1620*825*1680 | 520 | 7,5 |
| BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
| BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
| BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
| BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
| BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
| BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
| BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
![]()
Système de contrôle intelligent
Le système de contrôle intelligent est un dispositif pour le contrôle central de générateur de l'oxygène. Il commande les cycles "Marche/Arrêt" pour une meilleures consommation d'énergie et efficacité de représentation par l'intermédiaire de l'analyse intelligente.
![]()
Les unités multiples ont commandé par le système de contrôle intelligent
Cycles "Marche/Arrêt" commandés pour une meilleures consommation d'énergie et efficacité de représentation par l'intermédiaire d'analyse intelligente.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258