Détails sur le produit:
|
Livraison aérienne: | 00,6-1,6 m3/min | MANIE de capacité: | 25 à 157 l/s |
---|---|---|---|
Application du projet: | Compresseur d'air Atlas | Le poids: | 285 à 345 kg |
système de contrôle: | Le système électrique | Réfrigération: | Refroidisseur d'air |
Capacité pétrolière: | 5.5 L | Oléiforme: | Huile minérale |
Mettre en évidence: | Compresseur d'air à vis,compresseur d'air à vis rotatif à injection d'huile |
Description des produits:
Les compresseurs d'air sans huile Nirvana, dotés d'un onduleur à vitesse variable et d'un moteur hybride à aimant permanent (HPM®), offrent une efficacité énergétique inégalée à toutes les vitesses ainsi qu'une fiabilité exceptionnelle.Ils fournissent ISO 8573-1:2010 Classe 0 certifié 100% air sans huile pour les applications les plus critiques. Il n'y a pas de roulements, de poulies, de courroies, d'accouplements ou d'étanchéités de l'arbre du moteur à usurer, à fuir ou à remplacer.Nirvana réduira vos coûts d'exploitation grâce à son efficacité dynamique. Une technologie vraiment transcendante.!
Caractéristiques:
Modèle | La fréquence de la fréquence est la fréquence de la fréquence. | Puissance nominale KW (HP) | Le système de contrôle de la capacité doit être équipé d'un système de contrôle de la capacité. | Les données de l'échantillon doivent être conservées dans le système de mesure de l'échantillon. | Le système de contrôle de la capacité doit être équipé d'un système de contrôle de la capacité (CAPITY-FAD M3/MIN) | L X W X H CM (IN) | Poids en kg (lb) refroidi à l'air ou à l'eau | ||||||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 50 | 55 (75) | 9.37 (331) | 8.6 (303) | 7.8 (275) | 208 (82) x 132 (52) x 195 (77) | 2041 (4500) | ||||||
Pour l'utilisation de l'appareil, voir IRN75K-OF. | 50 | 75 (100) | 12.32 (435) | 11.4 (403) | 10.6 (374) | 208 (82) x 132 (52) x 195 (77) | 2041 (4500) | ||||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | 60 | 55 (75) | 9.37 (331) | 8.5 (299) | 7.6 (269) | 208 (82) x 132 (52) x 195 (77) | 2041 (4500) | ||||||
Le nombre d'heures d'arrêt | 60 | 75 (100) | 12.32 (435) | 11.3 (400) | 10.4 (368) | 208 (82) x 132 (52) x 195 (77) | 2041 (4500) |
1.Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un agent professionnel Ingersoll Rand en Chine et aussi nous produisons compresseur d'air dans le service OEM et ODM
2Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Notre garantie officielle est d'un an à compter de la date de livraison.
3.Q: Fournissez-vous un service 0DM/0EM ou personnalisé?
R: Nous sommes une usine professionnelle de compresseurs d'air OEM / ODM sont disponibles en fonction de vos exigences.
Afin de soutenir les différents clients, nous sommes en mesure de fournir:
1) compresseurs d'air réciproques
2) compresseurs d'air inondés d'huile
3),compresseurs d'air sans huile4), compresseurs à air centrifuge
4.Q: Quelles sont vos qualifications?
R: Nous avons des certifications ISO.
5.Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ est de 1pcs.
6Q: À quand la livraison?
R: Habituellement, il faut 15-20 jours après réception du paiement.
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258