Détails sur le produit:
|
Niveau de bruit: | 67-70 dB | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 11-30KW | Capacité: | 10,45 à 5,6 m3/min |
Modèle: | GA 11+-30 | Sortie: | G1 " |
Le type: | Vélos rotatifs injectés à l'huile | FF Disponible: | Disponible à sec intégré |
Mettre en évidence: | GA11+-30 compresseur d'air Atlas Copco,compresseur d'air Atlas Copco à fréquence fixe |
Options pour répondre à vos besoins
GA11+-30 | |
Filtre intégré de classe 1 (uniquement FF) | · |
Filtre intégré de classe 2 (uniquement FF) | · |
Les versions à haute température ambiante ((55°C pour l'emballage, 50°C pour le FF) | · |
Huile synthétique | · |
Electronique sur le contrôleur graphique | √ |
Emballage en bois | · |
Huile de qualité alimentaire | · |
Séparateur d'eau de condensation et drainage automatique | √ |
Parcours de séchage | · |
Test des témoins de terrain | · |
Rapport d'essai | · |
Valve thermostatique tropicale à haute température | - |
moteur IE4 ((pour GA11+ à GA18+) | · |
Facultatif pour GA 30 √:Norme ·:Facultatif -:Non disponible |
Spécifications techniques
Le type | Pression de fonctionnement maximale | FAD* | Puissance du moteur | Le bruit | Le poids | Sortie | ||||||||
La norme | FF | La norme | FF | |||||||||||
bar ((e) | Psig | bar ((e) | Psig | Le/s | M*/min | Cfm | Le nombre de sièges | à cheval | dB (A) | en kg | en kg | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1 " | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1 " | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1 " | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1 " | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1 " | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1 " |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1 " | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1 " | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1 " |
Démences:
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258