Détails sur le produit:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Mettre en évidence: | F45 sécheuses à air comprimé,sécheuses à air comprimé faciles à installer |
Caractéristiques et avantages
Les spécifications techniques
Modèle | Pression de fonctionnement maximale | Condition de référence Manipulation de la pression du débit Point de rosée ((PDP) 3-7°C | Température maximale (ambiance/entrée d'air) | Réduction de la pression à pleine charge | Le bruit | Puissance nominale | Puissance de fonctionnement maximale | Voltage | Dimensions (taille nette/taille de l'emballage) | Poids net | Poids de l'emballage | Dimensions d'entrée/sortie | Calibre de la soupape de vidange | |||
L | W | H est | ||||||||||||||
une barre | Le/s | M3/min | °C | une barre | dB (A) | Le nombre de sièges | Le nombre de sièges | mm | mm | mm | en kg | en kg | Dans. | mm | ||
F45, le numéro de référence | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 600/700 | Pour les appareils électroniques | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258