Détails sur le produit:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Mettre en évidence: | Les séchoirs à air comprimé,F200 Sécheuses à air comprimé,Sécheuses à air comprimé faciles à installer |
Caractéristiques et avantages
Les spécifications techniques
Modèle | Pression de fonctionnement maximale | Condition de référence Manipulation de la pression du débit Point de rosée ((PDP) 3-7°C | Température maximale (ambiance/entrée d'air) | Réduction de la pression à pleine charge | Le bruit | Puissance nominale | Puissance de fonctionnement maximale | Voltage | Dimensions (taille nette/taille de l'emballage) | Poids net | Poids de l'emballage | Dimensions d'entrée/sortie | Calibre de la soupape de vidange | |||
L | W | H est | ||||||||||||||
une barre | Le/s | M3/min | °C | une barre | dB (A) | Le nombre de sièges | Le nombre de sièges | mm | mm | mm | en kg | en kg | Dans. | mm | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230 V/1 Ph/50 Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258