|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Modèle: | Série de CPX |
|---|---|---|---|
| Marque: | CHICAGO PNEUMATIQUE | MANIE: | 1.5~22.5 |
| Puissance Consumption@50Hz: | 400~3760W | Pression d'utilisation maximum: | barre 13 |
| Mettre en évidence: | dessiccateur pneumatique d'air de 13Bar Chicago,dessiccateur pneumatique d'air de 3760W Chicago,dessiccateur d'air de 400W Chicago |
||
Chicago Cpx pneumatique 1.5-22.5m3/Min Refrigerated Compressed Air Dryer pour le système d'air comprimé
Type : Dessiccateur réfrigéré d'air de série de CPX
![]()
| Modèle | MANIE | Réfrigérant | Puissance (w) |
Alimentation d'énergie (V/Hz) |
Poids (Kilogramme) |
| CPX15 | 1,5 | R134a | 400 | 230/150 | 32 |
| CPX35 | 3,5 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
| CPX45 | 4,6 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
| CPX60 | 6 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
| CPX75 | 7,5 | R410a | 1443 | 230/150 | 85 |
| CPX90 | 9 | R410a | 2143 | 230/150 | 120 |
| CPX150 | 15 | R410a | 2740 | 230/150 | 135 |
| CPX225 | 22,5 | R410a | 3760 | 230/150 | 155 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258