Détails sur le produit:
|
Style de lubrification: | Lubrifié | Nom du conduit: | Compresseur d'air de vis |
---|---|---|---|
Le poids: | 350 à 3000 kg | Condition: | Nouveau |
La configuration: | Stationnaire | ||
Mettre en évidence: | Des compresseurs à vis Nirvana,des compresseurs à vis de 160 kW |
Description du produit:Compresseurs d'air à vis rotatifs à vitesse variable sans huile 90-160 kW
Les compresseurs d'air sans huile Nirvana, dotés d'un onduleur à vitesse variable et d'un moteur hybride à aimant permanent (HPM®), offrent une efficacité énergétique inégalée à toutes les vitesses ainsi qu'une fiabilité exceptionnelle.Ils fournissent ISO 8573-1:2010 Classe 0 certifié 100% air sans huile pour les applications les plus critiques. Il n'y a pas de roulements, de poulies, de courroies, d'accouplements ou d'étanchéités de l'arbre du moteur à usurer, à fuir ou à remplacer.Nirvana réduira vos coûts d'exploitation grâce à son efficacité dynamique. Une technologie vraiment transcendante.!
Caractéristiques:
Modèle | La fréquence de la fréquence est la fréquence de la fréquence. | Puissance nominale KW (HP) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | L X W X H CM (IN) | Poids en kg (lb) refroidi à l'air ou à l'eau | ||||
Le numéro IRN90K-OF | 50 | 90 (125) | 15.3 (542) | 255 (100) x 188 (74) x 244 (96) | 3215 (7088) | ||||
Le nombre d'heures d'arrêt est le suivant: | 50 | 110 (150) | 18.7 (661) | 255 (100) x 188 (74) x 244 (96) | 3215 (7088) | ||||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 50 | 132 (175) | 22.3 (786) | 255 (100) x 188 (74) x 244 (96) | 3215 (7088) | ||||
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 50 | 160 (200) | 25.6 (904) | 255 (100) x 188 (74) x 244 (96) | 3215 (7088) | ||||
Le nombre d'heures d'arrêt est le suivant: | 60 | 150 (200) | 25.0 (881) | 255 (100) x 188 (74) x 244 (96) | 3215 (7088) | ||||
S250-VSD | 50 | 250 (350) | 45.2 (1600) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) Il y a une différence entre les deux. | 4853 (10699) / 5200 (11464) Les résultats de l'enquête | ||||
S300-VSD | 50 | 300 (400) | 48.8 (1730) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) Il y a une différence entre les deux. | 4853 (10699) / 5200 (11464) Les résultats de l'enquête |
1.Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un agent professionnel Ingersoll Rand en Chine et aussi nous produisons compresseur d'air dans le service OEM et ODM
2Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Notre garantie officielle est d'un an à compter de la date de livraison.
3.Q: Fournissez-vous un service 0DM/0EM ou personnalisé?
R: Nous sommes une usine professionnelle de compresseurs d'air OEM / ODM sont disponibles en fonction de vos exigences.
Afin de soutenir les différents clients, nous sommes en mesure de fournir:
1) compresseurs d'air réciproques
2) compresseurs d'air inondés d'huile
3),compresseurs d'air sans huile4), compresseurs à air centrifuge
4.Q: Quelles sont vos qualifications?
R: Nous avons des certifications ISO.
5.Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ est de 1pcs.
6Q: À quand la livraison?
R: Habituellement, il faut 15-20 jours après réception du paiement.
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258