Détails sur le produit:
|
Caractéristique: | Économie d'énergie | Matériel: | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | électrique | Le type: | Piston |
Méthode de refroidissement: | Air/refroidissement par l'eau disponible | ||
Mettre en évidence: | Compresseur d'air centrifuge à commande à distance,Compresseur d'air centrifuge polyvalent |
Description du produit:Turbo DryPakTMcompresseur d'air centrifuge et séchoir HOC
Lors de l'évaluation d'un système d'air comprimé, il est important de prendre en considération les coûts totaux du cycle de vie, y compris l'investissement initial, la consommation d'énergie et les coûts de maintenance.Heat-of-compression technology coupled with the inherent efficiency and reliabilityof a MSG® TURBO-AIR® compressor allow the TDP to deliver premium performance at a low total cost of ownership for the complete compressor/dryer package.
Caractéristiques:
Modèles de séchoirs | Plage de débit | Économies d'énergie en kW par rapport à un système de chauffage à chaleur à chauffage à chauffage à chauffage à chauffage à chauffage | Économies globales d'énergie sur les coûts d'exploitation | chute de pression à travers le séchoir | Quantité de sécheur par tour | Connectez les tailles | Quantité nominale d'air de purge |
HCCI-1260 | 1050 à 1545 m3/h (620 à 910 SCFM) | 5.5 kW | Relevant pour le type de sécheusecomparaison | 0.2 barge (3 psig) | 360 kg (environ 800 lb) | DN 80 (3,0 FLG) | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'importance des points de contact. |
HCCI-1820 | 1970 m3/h ((1160 SCFM) | 8 kW | Relevant pour le type de sécheusecomparaison | 0.2 barge (3 psig) | 520 kg ((1145 lb) | DN 100 (4,0 FLG) | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
Le code HCCI-3360 | Pour les véhicules à moteur électrique, le coefficient d'alimentation doit être supérieur ou égal à: | 15 kW | Relevant pour le type de sécheusecomparaison | 0.2 barge (3 psig) | 995 kg ((2110 lb) | DN 150 (6,0 FLG) | 42 m3/h ((25 SCFM) |
HCCI-4000 | Pour les véhicules à moteur électrique, le coefficient d'alimentation doit être supérieur ou égal à: | 17.5 kW | Relevant pour le type de sécheusecomparaison | 0.2 barge (3 psig) | 1150 kg ((2540 lb) | DN 150 (6,0 FLG) | Le nombre total d'heures de travail est fixé à: |
1.Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes un agent professionnel Ingersoll Rand en Chine et aussi nous produisons compresseur d'air dans le service OEM et ODM
2Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Notre garantie officielle est d'un an à compter de la date de livraison.
3.Q: Fournissez-vous un service 0DM/0EM ou personnalisé?
R: Nous sommes une usine professionnelle de compresseurs d'air OEM / ODM sont disponibles en fonction de vos exigences.
Afin de soutenir les différents clients, nous sommes en mesure de fournir:
1) compresseurs d'air réciproques
2) compresseurs d'air inondés d'huile
3),compresseurs d'air sans huile4), compresseurs à air centrifuge
4.Q: Quelles sont vos qualifications?
R: Nous avons des certifications ISO.
5.Q: Quelle est la MOQ?
R: Le MOQ est de 1pcs.
6Q: À quand la livraison?
R: Habituellement, il faut 15-20 jours après réception du paiement.
Personne à contacter: Mr. Kenny
Télécopieur: 852--30771258